PEC Zwolle vs Cambuur
Información del partido
FinalizadoPEC Zwolle vs Cambuur se juega por Eredivisie el 2026-10-11 a las 12:30 UTC. Ronda: Regular Season - 8. Estadio: MAC³PARK Stadion, Zwolle.
- Competición
Eredivisie- País de la competición
- Netherlands
- Ronda
- Fase regular · jornada 8
- Temporada
- 2026
- Estadio
- MAC³PARK StadionZwolle
- Árbitro anunciado
- Sander van der Eijk
Finalizado
PEC Zwolle0-1
CambuurGanadorDescanso: 0-0
El partido PEC Zwolle vs Cambuur de Eredivisie finalizó con marcador 0-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónEredivisie
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 8
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónNetherlands
EstadioMAC³PARK Stadion · Zwolle
ÁrbitroSander van der Eijk
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 39 | PEC Zwolle | Sherel Floranus | Card | Yellow Card |
| 39 | Cambuur | Devid Eugene Bouah | Card | Yellow Card |
| 45 | Cambuur | Fabian Kvam Asist.: Jason Ceka | subst | Substitution 1 |
| 45 | Cambuur | Ethan Apkakou Asist.: Nicolas Binder | subst | Substitution 2 |
| 52 | PEC Zwolle | Ibrahim Cissoko | Card | Yellow Card |
| 56 | Cambuur | Jason Ceka | Card | Yellow Card |
| 60 | PEC Zwolle | Ibrahim Cissoko Asist.: Elias Sörensen | subst | Substitution 1 |
| 60 | PEC Zwolle | Koen Kostons Asist.: Sydney van Hooijdonk | subst | Substitution 2 |
| 67 | Cambuur | Mathieu Maertens Asist.: Sami Bouhoudane | subst | Substitution 3 |
| 73 | Cambuur | Morgan Costarelli | Card | Yellow Card |
| 74 | Cambuur | Devid Eugene Bouah Asist.: Jamal Amofa | subst | Substitution 4 |
| 78 | PEC Zwolle | Thijs Oosting Asist.: Gilles Van Der Wal | subst | Substitution 3 |
| 78 | PEC Zwolle | Dylan Mbayo Asist.: Gabriel Reiziger | subst | Substitution 4 |
| 79 | Cambuur | Jamal Amofa Asist.: Rik Mulders | subst | Substitution 5 |
| 83 | Cambuur | Nicolas Binder | Goal | Normal Goal |
| 86 | PEC Zwolle | Gabriel Reiziger | Card | Yellow Card |
| 87 | PEC Zwolle | Sherel Floranus Asist.: Damian van der Haar | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
PEC Zwolle
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Henry van der Vegt
- 1 J. Schendelaar · G
- 3 O. Aertssen · D
- 28 S. Graves · D
- 24 N. Viergever · D
- 2 S. Floranus · D
- 30 R. Thomas · M
- 8 T. Sommer · M
- 11 D. Mbayo · M
- 25 T. Oosting · M
- 22 I. Cissoko · M
- 10 K. Kostons · F
Suplentes
- 34 N. Fichtinger · M
- 6 Jan Bürger · D
- 9 E. Sørensen · F
- 26 Jadiel Pereira da Gama · M
- 20 G. Reiziger · M
- 18 O. Velanas · M
- 4 T. Velthuis · D
- 41 D. Verduin · G
- 16 T. de Graaff · G
- 17 S. van Hooijdonk · F
- 37 Gilles van der Wal · M
- 33 D. van der Haar · D
Cambuur
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: J. Plat
- 1 T. Jansen · G
- 2 D. Bouah · D
- 4 I. Baouf · D
- 14 B. van Duijl · D
- 28 M. Costarelli · D
- 17 Ethan Apkakou · M
- 8 N. Souren · M
- 15 F. Kvam · M
- 10 R. El Arguioui · M
- 11 I. Hamache · M
- 33 M. Maertens · F
Suplentes
- 6 J. Amofa · D
- 3 J. Berkhout · D
- 13 N. Binder · F
- 7 S. Bouhoudane · F
- 29 Iwan Henstra · F
- 23 L. Jetten · D
- 24 M. Kalisvaart · G
- 27 W. Kooistra · F
- 16 R. Mulders · D
- 22 L. Plogmann · G
- 9 S. Vink · F
- 30 J. Çeka · F
Estadísticas del partido
| PEC Zwolle | Estadística | Cambuur |
|---|---|---|
| 1.06 | expected_goals | 0.88 |
| 262 | Passes accurate | 345 |
| 11 | Shots insidebox | 11 |
| 4 | Shots outsidebox | 2 |
| 4 | Blocked Shots | 3 |
| 14 | Free Kicks | 15 |
| 6 | Shots on Goal | 4 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 6 |
| 5 | Shots off Goal | 6 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 359 | Total passes | 432 |
| 15 | Total Shots | 13 |
| 3 | Yellow Cards | 3 |
| 5 | Corner Kicks | 5 |
| 16 | Fouls | 15 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 46% | Ball Possession | 54% |
Estadísticas de jugadores
PEC Zwolle
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Bürger | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Gilles van der Wal | 12 | M | 6.51 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. van Hooijdonk | 30 | F | 6.67 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. de Graaff | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Verduin | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Velthuis | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Velanas | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Reiziger | 12 | M | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Jadiel Pereira da Gama | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Sørensen | 30 | F | 6.41 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Fichtinger | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Schendelaar | 90 | G | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| O. Aertssen | 90 | D | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Graves | 90 | D | 6.73 | 0 | 0 | 1 | 47 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Viergever | 90 | D | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| S. Floranus | 87 | D | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| R. Thomas | 90 | M | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 9 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Mbayo | 78 | M | 6.07 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Oosting | 78 | M | 6.87 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| T. Sommer | 90 | M | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| I. Cissoko | 60 | M | 7.12 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| K. Kostons | 60 | F | 6.38 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. van der Haar | 3 | D | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Cambuur
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Jansen | 90 | G | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| D. Bouah | 74 | D | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| I. Baouf | 90 | D | 7.52 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| B. van Duijl | 90 | D | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Costarelli | 90 | D | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Ethan Apkakou | 45 | M | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Souren | 90 | M | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| F. Kvam | 45 | M | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. El Arguioui | 90 | M | 6.69 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Hamache | 90 | M | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Maertens | 67 | F | 6.28 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Amofa | 5 | D | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Berkhout | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Binder | 45 | F | 7.7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Bouhoudane | 23 | F | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Iwan Henstra | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Jetten | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Kalisvaart | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Kooistra | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Mulders | 11 | D | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Plogmann | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Vink | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Çeka | 45 | F | 6.64 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
Pelota Libre