PSV vs Heerenveen
Finalizado
PSV EindhovenGanador2-0
HeerenveenDescanso: 1-0
El partido PSV Eindhoven vs Heerenveen de Eredivisie finalizó con marcador 2-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónEredivisie
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 8
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónNetherlands
EstadioPhilips Stadion · Eindhoven
ÁrbitroJoey Kooij
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 29 | PSV Eindhoven | Guus Til | Goal | Normal Goal |
| 42 | PSV Eindhoven | Armando Obispo | Card | Yellow Card |
| 60 | Heerenveen | marcus linday | Card | Yellow Card |
| 64 | Heerenveen | Maxence Rivera Asist.: Marko Farji | subst | Substitution 1 |
| 64 | Heerenveen | Levi Smans Asist.: Ringo Meerveld | subst | Substitution 2 |
| 65 | PSV Eindhoven | Esmir Bajraktarević Asist.: Ivan Perišić | subst | Substitution 1 |
| 65 | PSV Eindhoven | Noah Fernandez Asist.: Filip Kostić | subst | Substitution 2 |
| 65 | PSV Eindhoven | Armando Obispo Asist.: Yarek Gasiorowski | subst | Substitution 3 |
| 68 | PSV Eindhoven | marcus linday | Goal | Own Goal |
| 74 | Heerenveen | Sam Kersten | Card | Yellow Card |
| 75 | Heerenveen | Oliver Johansen Braude Asist.: Mats Egbring | subst | Substitution 3 |
| 75 | Heerenveen | Dylan Vente Asist.: Lanroy Machine | subst | Substitution 4 |
| 83 | PSV Eindhoven | Mauro Júnior Asist.: Shuryjano Cornecion | subst | Substitution 4 |
| 83 | PSV Eindhoven | Ruben van Bommel Asist.: Ayoni Santos | subst | Substitution 5 |
| 83 | Heerenveen | Nolhan courtens Asist.: Luca Oyen | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
PSV Eindhoven
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: P. Bosz
- 32 M. Kovář · G
- 8 S. Dest · D
- 6 R. Flamingo · D
- 4 A. Obispo · D
- 17 Mauro Júnior · D
- 24 K. Sano · M
- 31 N. Fernandez · M
- 19 E. Bajraktarevic · M
- 20 G. Til · M
- 7 R. van Bommel · M
- 21 S. Mijnans · F
Suplentes
- 37 A. Bouhamdi · F
- 23 M. Hansen · F
- 42 S. Cornecion · M
- 3 Yarek Gasiorowski · D
- 2 L. Geertruida · D
- 18 F. Kostić · M
- 27 D. Man · F
- 41 Khadim Ngom · G
- 1 N. Olij · G
- 5 I. Perišić · F
- 35 A. Santos · M
Heerenveen
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: R. Veldeman
- 22 B. Klaverboer · G
- 45 O. Braude · D
- 4 S. Kersten · D
- 3 M. Willemsen · D
- 19 V. Zagaritis · D
- 16 M. Linday · M
- 36 N. Courtens · M
- 20 J. Trenskow · M
- 14 L. Smans · M
- 7 M. Rivera · M
- 9 D. Vente · F
Suplentes
- 15 M. Egbring · D
- 21 M. Farji · F
- 2 M. Hilgers · D
- 29 L. Machine · F
- 10 R. Meerveld · M
- 44 A. Noppert · G
- 11 L. Oyen · F
- 28 H. Petrov · D
- 41 J. Scholten · D
- 17 R. Uldriķis · F
- 23 D. Bladi · D
- 30 T. Schreuder · G
Estadísticas del partido
| PSV Eindhoven | Estadística | Heerenveen |
|---|---|---|
| 1.64 | expected_goals | 1.58 |
| 438 | Passes accurate | 353 |
| 10 | Shots insidebox | 9 |
| 5 | Shots outsidebox | 3 |
| 4 | Blocked Shots | 2 |
| 9 | Free Kicks | 19 |
| 2 | Shots on Goal | 5 |
| 5 | Goalkeeper Saves | 0 |
| 9 | Shots off Goal | 5 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 510 | Total passes | 423 |
| 15 | Total Shots | 12 |
| 1 | Yellow Cards | 2 |
| 4 | Corner Kicks | 6 |
| 19 | Fouls | 10 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 55% | Ball Possession | 45% |
Estadísticas de jugadores
PSV Eindhoven
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Bajraktarevic | 65 | M | 6.64 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Kovář | 90 | G | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| A. Santos | 7 | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Perišić | 25 | F | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Olij | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Khadim Ngom | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Man | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Kostić | 25 | M | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Geertruida | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Yarek Gasiorowski | 25 | D | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Cornecion | 7 | M | 6.86 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Hansen | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. van Bommel | 83 | M | 6.32 | 0 | 0 | 2 | 34 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 / 0 |
| G. Til | 90 | M | 7.95 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Sano | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 59 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Obispo | 65 | D | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 / 0 |
| S. Mijnans | 90 | F | 6.52 | 0 | 0 | 6 | 32 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Mauro Júnior | 83 | D | 6.72 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Flamingo | 90 | D | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Fernandez | 65 | M | 6.85 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Dest | 90 | D | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Bouhamdi | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Heerenveen
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Egbring | 15 | D | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Farji | 26 | F | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Hilgers | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Machine | 15 | F | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Meerveld | 26 | M | 6.17 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Noppert | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Oyen | 7 | F | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Petrov | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Scholten | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Uldriķis | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Bladi | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Zagaritis | 90 | D | 6.45 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Willemsen | 90 | D | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Vente | 75 | F | 6.25 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Trenskow | 90 | M | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Smans | 64 | M | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Rivera | 64 | M | 6.65 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Linday | 90 | M | 5.48 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| S. Kersten | 90 | D | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| N. Courtens | 83 | M | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| O. Braude | 75 | D | 5.84 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Klaverboer | 90 | G | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Schreuder | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre