Rennes vs Auxerre
Información del partido
FinalizadoRennes vs Auxerre se juega por Ligue 1 el 2026-10-11 a las 15:15 UTC. Ronda: Regular Season - 6. Estadio: Roazhon Park, Rennes.
- Competición
Ligue 1- País de la competición
- France
- Ronda
- Fase regular · jornada 6
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Roazhon ParkRennes
- Árbitro anunciado
- Willy Delajod
Finalizado
RennesGanador4-1
AuxerreDescanso: 1-1
El partido Rennes vs Auxerre de Ligue 1 finalizó con marcador 4-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónLigue 1
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 6
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónFrance
EstadioRoazhon Park · Rennes
ÁrbitroWilly Delajod
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Rennes | Esteban Lepaul Asist.: Charlie Cresswell | Goal | Normal Goal |
| 25 | Auxerre | Cameron Archer Asist.: Mamadou Diop | Goal | Normal Goal |
| 50 | Rennes | Anthony Rouault | Card | Yellow Card |
| 53 | Rennes | Adrien Thomasson Asist.: Bryan Reynolds | Goal | Normal Goal |
| 59 | Rennes | Adrien Thomasson | Card | Yellow Card |
| 59 | Rennes | Esteban Lepaul | Card | Yellow Card |
| 67 | Rennes | Adrien Thomasson Asist.: Djaoui Cissé | subst | Substitution 1 |
| 67 | Rennes | Mousa Al-Tamari Asist.: Eliezer Mayenda | subst | Substitution 2 |
| 76 | Auxerre | Clément Akpa Asist.: Elikya Legros | subst | Substitution 1 |
| 77 | Auxerre | Danny Namaso Asist.: Remy Labeau Lascary | subst | Substitution 2 |
| 77 | Auxerre | Naouirou Ahamada Asist.: Pierre Ekwah | subst | Substitution 3 |
| 77 | Rennes | Esteban Lepaul Asist.: Boulaye Dia | subst | Substitution 3 |
| 77 | Rennes | Issa Soumaré Asist.: Ludovic Blas | subst | Substitution 4 |
| 82 | Auxerre | Arthur Piedfort Asist.: Aristide Zossou | subst | Substitution 4 |
| 85 | Rennes | Mahamadou Nagida Asist.: Przemysław Frankowski | subst | Substitution 5 |
| 87 | Auxerre | Romain Faivre Asist.: Youssef Khoudda | subst | Substitution 5 |
| 90 | Rennes | Djaoui Cissé | Card | Yellow Card |
| 90+2 | Rennes | Boulaye Dia Asist.: Ludovic Blas | Goal | Normal Goal |
| 90+4 | Rennes | Boulaye Dia Asist.: Bryan Reynolds | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Rennes
Formación: 4-3-3
Entrenador: F. Haise
- 30 B. Samba · G
- 14 B. Reynolds · D
- 4 C. Cresswell · D
- 24 A. Rouault · D
- 18 M. Nagida · D
- 28 A. Thomasson · M
- 21 V. Rongier · M
- 45 M. Camara · M
- 11 Mousa Tamari · F
- 9 E. Lepaul · F
- 90 I. Soumaré · F
Suplentes
- 95 P. Frankowski · M
- 17 S. Szymański · M
- 16 N. Lemaître · G
- 12 Eliezer Mayenda · F
- 48 A. Ait Boudlal · D
- 10 L. Blas · F
- 6 D. Cissé · M
- 22 B. Dia · F
- 65 H. Do Marcolino · F
Auxerre
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: W. Still
- 23 M. Diop · G
- 46 A. Piedfort · D
- 4 A. Tuanzebe · D
- 92 C. Akpa · D
- 27 L. Sy · M
- 8 N. Ahamada · M
- 5 K. Danois · M
- 22 F. Oppegård · M
- 21 R. Faivre · M
- 10 D. Namaso · M
- 9 C. Archer · F
Suplentes
- 34 L. Dioubate · M
- 17 P. Ekwah · M
- 47 Youssef Khoudda · F
- 3 R. Labeau Lascary · F
- 35 E. Legros · D
- 1 P. Nardi · G
- 77 Aristide Zossou · M
- 45 Salimou Danfakha · D
- 20 S. Diomandé · D
Estadísticas del partido
| Rennes | Estadística | Auxerre |
|---|---|---|
| 2.21 | expected_goals | 1.51 |
| 459 | Passes accurate | 294 |
| 13 | Shots insidebox | 5 |
| 8 | Shots outsidebox | 7 |
| 6 | Blocked Shots | 3 |
| 10 | Free Kicks | 12 |
| 11 | Shots on Goal | 5 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 7 |
| 4 | Shots off Goal | 4 |
| 2 | Offsides | 4 |
| 532 | Total passes | 377 |
| 21 | Total Shots | 12 |
| 4 | Yellow Cards | 0 |
| 12 | Corner Kicks | 5 |
| 12 | Fouls | 11 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 58% | Ball Possession | 42% |
Estadísticas de jugadores
Rennes
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Camara | 90 | M | 6.53 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Samba | 90 | G | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| S. Szymański | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Eliezer Mayenda | 23 | F | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Lemaître | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Frankowski | 5 | M | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Do Marcolino | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Dia | 13 | F | 8.26 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Cissé | 23 | M | 6.33 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| L. Blas | 13 | F | 6.94 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Ait Boudlal | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Mousa Tamari | 67 | F | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Soumaré | 77 | F | 6.44 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Rouault | 90 | D | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| V. Rongier | 90 | M | 6.74 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Reynolds | 90 | D | 7.87 | 0 | 2 | 0 | 48 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Nagida | 85 | D | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | 6 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Lepaul | 77 | F | 8.06 | 1 | 0 | 5 | 21 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| C. Cresswell | 90 | D | 7.18 | 0 | 1 | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| A. Thomasson | 67 | M | 7.47 | 1 | 0 | 1 | 35 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
Auxerre
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Tuanzebe | 90 | D | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Salimou Danfakha | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Diomandé | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Dioubate | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Ekwah | 13 | M | 5.82 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Youssef Khoudda | 3 | — | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Labeau Lascary | 13 | F | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Legros | 14 | D | 5.57 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Nardi | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Aristide Zossou | 8 | M | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Sy | 90 | M | 5.68 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Piedfort | 82 | D | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| F. Oppegård | 90 | M | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Namaso | 77 | M | 5.87 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Faivre | 87 | M | 6.6 | 0 | 0 | 3 | 36 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Danois | 90 | M | 6.43 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 3 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Archer | 90 | F | 7.54 | 1 | 0 | 2 | 21 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| C. Akpa | 76 | D | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Ahamada | 77 | M | 6.47 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| M. Diop | 90 | G | 7.04 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
Pelota Libre