
Defensa y Justicia compite en Liga Profesional Argentina. En Clausura - Grupo A ocupa el puesto 2 con 24 puntos tras 12 partidos (7 ganados, 3 empatados y 2 perdidos). La ficha reúne 1 resultado reciente y 0 próximos encuentros disponibles.
Información del club
- Código
- DEF
- País
- Argentina
- Fundación
- 1935
- Estadio
- Estadio Norberto Tito Tomaghello
- Ciudad
- Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires
- Dirección
- Avenida Humahuaca y Calle 611
- Capacidad informada
- 20.000
- Superficie
- grass
Estadísticas de la temporada
Liga Profesional Argentina · 2026Forma registrada: DWDWDDDDDWWLLLLLDWLWDWWLWDWW
| Registro | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 11 | 10 | 7 | 36 | 32 |
| Local | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 13 |
| Visitante | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 |
- Vallas invictas
- 9
- Partidos sin marcar
- 7
- Mayor victoria de local
- 3-0
- Mayor victoria de visitante
- 2-5
- Mayor derrota de local
- 0-4
- Mayor derrota de visitante
- 3-0
Goles por tramo
| Minutos | Goles | Porcentaje |
|---|---|---|
| 0-15 | 7 | 19.44% |
| 16-30 | 3 | 8.33% |
| 31-45 | 11 | 30.56% |
| 46-60 | 4 | 11.11% |
| 61-75 | 6 | 16.67% |
| 76-90 | 5 | 13.89% |
Plantel
Porteros
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| M. Borgogno | Goalkeeper | 1 | 27 |
| F. Quintana | Goalkeeper | 12 | 19 |
| L. Amadé | Goalkeeper | 36 | 26 |
Defensores
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| E. Lucero | Defender | 2 | 20 |
| F. Román | Defender | 3 | 27 |
| M. Lopez | Defender | 5 | 18 |
| E. Burdin | Defender | 6 | 21 |
| D. Martínez | Defender | 21 | 27 |
| V. Loza | Defender | 28 | 19 |
| D. Fernández | Defender | 29 | 24 |
| D. Domínguez | Defender | 30 | 19 |
| N. Roselli | Defender | 32 | 19 |
| L. Souto | Defender | 33 | 27 |
Mediocampistas
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| J. López | Midfielder | 5 | 25 |
| C. Pérez | Midfielder | 8 | 23 |
| A. Molinas | Midfielder | 10 | 25 |
| É. Banega | Midfielder | 11 | 37 |
| S. Sosa | Midfielder | 15 | 20 |
| A. Portillo | Midfielder | 16 | 25 |
| D. Barbona | Midfielder | 19 | 30 |
| N. Palavecino | Midfielder | 20 | 22 |
| M. Porcel | Midfielder | 22 | 19 |
| Mateo Aguiar | Midfielder | 23 | 18 |
| J. Gutiérrez | Midfielder | 24 | 23 |
| J. Lucco | Midfielder | 26 | 20 |
| D. Blanco | Midfielder | 27 | 30 |
| Maximo Rodriguez | Midfielder | 40 | 20 |
| Jonas Cabrera Maximo | Midfielder | 44 | 17 |
| T. Martinez | Midfielder | 45 | 19 |
Delanteros
| Jugador | Posición | Número | Edad |
|---|---|---|---|
| T. Pérez | Attacker | 7 | 19 |
| L. Fernández | Attacker | 9 | 34 |
| L. González | Attacker | 9 | 19 |
| Tiziano Perrota | Attacker | 11 | 18 |
| A. Hausch | Attacker | 17 | 22 |
| F. Altamira | Attacker | 25 | 24 |
| A. Coria | Attacker | 31 | 18 |
| Ramiro Gagliardi | Attacker | 41 | 19 |
| E. Cantero | Attacker | 43 | 18 |
Próximo partido
No hay un próximo encuentro canónico registrado para Defensa y Justicia en la ventana actual.
Forma reciente
G
Calculada únicamente con resultados finales enlazados al equipo de forma segura.
Posición en el Clausura
Clausura - Grupo A- Posición
- 2
- Puntos
- 24
- Partidos jugados
- 12
- Ganados / empatados / perdidos
- 7 / 3 / 2
- Goles a favor / en contra
- 18 / 11
- Diferencia de goles
- 7
Contexto en la tabla
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Cordoba | 12 | 9 | 26 |
| 2 | 12 | 7 | 24 | |
| 3 | 12 | 6 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 21 | |
| 5 | 11 | 4 | 17 |
Clasificación de Liga Profesional Argentina, Clausura 2026.
Próximos partidos de Defensa y Justicia
No hay partidos próximos registrados en la ventana actual.
Resultados recientes de Defensa y Justicia
Competiciones
Dónde ver y canales relacionados
No hay canales relacionados confirmados para los próximos partidos de Defensa y Justicia.
Equipos relacionados
Rivales próximos o recientes con identidad publicada.
Pelota Libre
Unión de Santa Fe